Les Addicts
Onglets principaux

Au Catalogue:
Le catalogue de cette partie est vide
Factures:
# | Factures | Détails | Achat / Vente | Balance |
---|---|---|---|---|
3854 | Facture du 10/12/2017 - 14:12Par Tutur_74 | Revenus de récolte (+9) Mise à jour: 12/12/2017 - 22:53 | Vente | +264 730 € |
3842 | Facture du 09/12/2017 - 18:08Par Gabillon36 | Achats cuma (+3) Mise à jour: 11/12/2017 - 21:28 | Achat | -74 900 € |
3613 | Facture du 18/11/2017 - 19:29Par EARL LEGRAND | Achat Consommable (+8) Mise à jour: 11/12/2017 - 20:51 | Achat | -48 200 € |
3612 | Facture du 18/11/2017 - 19:27Par EARL LEGRAND | Vente Récolte (+16) Mise à jour: 11/12/2017 - 20:49 | Vente | +264 057 € |
3617 | Facture du 19/11/2017 - 11:46Par EARL LEGRAND | Prestation Tutur_74 (+5) Mise à jour: 11/12/2017 - 20:29 | Achat à Tutur_74 | -26 320 € |
3604 | Facture du 18/11/2017 - 12:18Par Léo | Achat batiment (+4) Mise à jour: 11/12/2017 - 08:11 | Achat | -452 050 € |
3859 | Facture du 10/12/2017 - 18:45Par EARL LEGRAND | prestation Leo (+1) Mise à jour: 10/12/2017 - 18:45 | Achat à Léo | -113 000 € |
3855 | Facture du 10/12/2017 - 14:47Par Chris68 | Achat matérielle (+30) Mise à jour: 10/12/2017 - 18:31 | Achat | -1 429 149 € |
3823 | Facture du 03/12/2017 - 10:49Par Willie™ | Achats entre joueurs... (+2) Mise à jour: 10/12/2017 - 18:17 | Achat à Léo | -76 554 € |
3837 | Facture du 09/12/2017 - 11:45Par Willie™ | Achats entre joueurs... (+3) Mise à jour: 10/12/2017 - 17:58 | Achat à Myrdwyn | -19 160 € |
- ‹ précédent
- 2 sur 10
- suivant ›